근채류의 주요성분

구분
단위
당근 순무 우엉
에너지 Kcal 32 18 18 76
수분 g 90.4 94.5 94.7 78.6
단백질 g 1.2 0.8 0.9 2.8
지질 g 0.2 0.1 0.1 0.1
당질 g 6.1 3.4 3.2 16.2
섬유질 g 1.0 0.6 0.5 1.4
회분 g 1.1 0.6 0.6 0.9
칼슘 mg 39 30 37 49
mg 36 22 24 60
mg 0.8 0.3 0.3 0.8
나트륨 mg 26 14 13 6
칼륨 mg 400 240 230 330
레티놀 ug 0 0 0 0
카로틴 ug 3700 0 0 0
비타민A효력 IU 4100 0 0 8
비타민B1 mg 0.07 0.03 0.03 0.04
비타민B2 mg 0.05 0.02 0.03 0.07
나이아신 mg 0.9 0.3 0.6 0.6
비타민C mg 6 15 17 4

근채류 성분(100g당 함량)