엽채류 주요성분 비교

단위
구분
배추 양배추 상추 시금치 쑥갓 부추 아욱 근대
에너지 Kcal 12 24 12 25 21 19 3.7 22
수분 g 95.9 92.2 95.4 90.5 91.9 93.1 90.1 91.1
단백질 g 1.1 1.4 1.5 3.3 2.8 2.1 4.8 2.4
지질 g 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 2.4 0.1
당질 g 1.9 4.9 1.6 3.6 2.7 2.8 1.5 3.1
섬유질 g 0.4 0.6 0.4 0.8 0.9 0.9 0.8 1.1
회분 g 0.6 0.6 0.9 1.7 1.6 1.0 0.4 2.2
칼슘 mg 35 43 50 55 90 50 67 85
mg 36 27 44 60 47 32 18 37
mg 0.4 0.4 2.2 3.7 1.9 0.6 4.5 4.1
나트륨 mg 5 6 5 21 50 1 36 80
칼륨 mg 230 210 370 740 610 450 230 1,400
레티놀 ug 0 0 0 0 0 0 0 0
카로틴 ug 13 18 1,400 3,100 3,400 3,300 0 2,900
비타민A효력 IU 미량 10 780 1,700 1,900 1,800 5,526 1,600
비타민B1 mg 0.04 0.05 0.05 0.13 0.09 0.06 0.15 0.08
비타민B2 mg 0.04 0.05 0.12 0.23 0.21 0.19 0.30 0.27
나이아신 mg 0.4 0.2 0.3 0.6 0.8 0.6 0.6 0.4
비타민C mg 22 44 13 65 21 25 22 6

엽채류 주요성분 비교표 - 엽채류 성분분석(100g당 함량) -