|
구분 단위 |
참외 | 수박 | 오이 | 토마토 | 호박 | 가지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | Kcal | 32 | 31 | 11 | 16 | 36 | 18 |
| 수분 | g | 89.8 | 91.0 | 96.2 | 95.0 | 88.9 | 94.1 |
| 단백질 | g | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
| 지질 | g | 0.3 | 미량 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 당질 | g | 7.3 | 7.9 | 1.6 | 3.3 | 7.9 | 3.4 |
| 섬유질 | g | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 |
| 회분 | g | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| 칼슘 | CG | 14 | 6 | 24 | 9 | 17 | 16 |
| 인 | CG | 12 | 9 | 37 | 18 | 35 | 27 |
| 철 | mg | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 나트륨 | mg | - | 미량 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 칼륨 | mg | - | 120 | 210 | 230 | 330 | 220 |
| 레티놀 | ug | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 카로틴 | ug | - | 380 | 150 | 390 | 620 | 41 |
| 비타민A효력 | IU | 100 | 210 | 85 | 220 | 340 | 23 |
| 비타민B1 | mg | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| 비타민B2 | mg | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 나이아신 | mg | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 비타민C | mg | 10 | 6 | 11 | 20 | 15 | 5 |
과채류성분(100g당 함량)