조미채소류의 주요성분

단위
구분
풋고추 풋양파 대파
에너지 Kcal 33 35 27
수분 g 91.2 90.4 91.6
단백질 g 1.4 1.0 1.1
지질 g 1.2 0.1 0.1
당질 g 2.3 7.6 5.9
섬유질 g 3.3 0.5 0.8
회분 g 0.6 0.4 0.5
칼슘 mg 7 15 47
mg 25 30 20
mg 0.7 0.4 0.6
나트륨 mg 2 2 1
칼륨 mg 270 100 180
레티놀 ug 0 0 0
카로틴 ug 2000 0 150
비타민A효력 IU 1100 미량 85
비타민B1 mg 0.05 0.04 0.04
비타민B2 mg 0.13 0.01 0.06
나이아신 mg 1.3 0.1 0.3
비타민C mg 22 7 14

조미채소류 성분(100g당 함량)